Tsim rau: 12V/24V hloov roj twj tso kua mis, tsis tsim rau 1KW 7 KW Webasto pa / Thermo saum tso cua sov thiab ib txhia tso cua sov ua Eberspcher.
Cov ntaub ntawv pumptechnical Webasto roj | |
Voltage ua hauj lwm | DC24V, voltage mas tej zaum 21V-30V, chev kuj nqi 21.5±1.5Ω nyob 20℃ |
Ua hauj lwm zaus | 1hz - 6hz, xa rau lub sij hawm muaj 30ms txhua lub hlis ua hauj lwm, ua hauj lwm zaus lub hwj chim zoo sij hawm rau kev tswj tso kua roj (xa rau lub sij hawm uas tso kua roj yog qhov) |
Yam roj | Lub cev muaj zog roj av, roj a, qoj diesel |
Kub ua hauj lwm | -40℃ ~ 25℃ txog diesel, - 40℃ ~ 20℃ rau roj a |
Plahaum txoj hauj lwm | Kab rov tav plahaum, tso lub roj mis lub chaw kab thiab yeeb nkab kab rov tav no tsawg dua ±5 ° |
Roj txaus | 22ml ib nplooj, txaus kev ua yuam kev rau ±5% |
Xuas nrug | Ntau tshaj 1m. Inlet raj muaj zog tshaj 1.2 m, raj qhov hluav taws xob tsawg tshaj 8.8 m, hais txog inclining lub lub sij hawm ua hauj lwm |
Diameer puab | 2 hli |
Roj pom | Tho qhov taub uas pom yog 100um |
Rau lub neej | Tshaj 50 vam npaug (kuaj zaus yog 10hz, adopting lub cev muaj zog roj av, roj a thiab lub cev muaj zog diesel) |
Ntsev tsuag tshuaj ntsuam | Ntau tshaj 240h |
Roj inlet siab | -0.2bar ~ .3bar rau roj av, - 0.3bar ~ 0.4bar rau diesel |
Cov qhov hluav taws xob siab | 0 bar ~ 0.3 bar |
Yuag | 0.25kg |
Nws pib absorbing | 15 min tshaj |
Raws kev ua yuam kev | ±5% |
Kev faib tawm voltage | DC24V/12V |
Yog koj nyob nraum nrhiav lub ce mus webasto qhov chaw tsim tshuaj paus cua sab saum toj 2000 roj twj hloov 24v, txais tos rau wholesale qhov khoom ntawm peb lub hoobkas. Ua ib tug ua manufacturers thiab lwm tus neeg nyob hauv Suav teb, peb yuav muab koj cov kev pab zoo thiab cov tub ceev. Tam sim no, khij qhov hais nrog peb muag khoom.