1.4KW Diesel Chaw Nres Tsheb RhaubTxog
FJH-4 / 1C-E Qauv huab cua nres tsheb cua sov (tom qab no hu ua lub rhaub) yog cua sov tshwj xeeb rau caravan uas sib xyaw nrog dej kub thiab cua sov. Siv lub tshuab cua sov no tsis tau siv hauv cov tsheb npav lossis cov khoom thauj teeb meem loj.
2. Cov ntaub ntawv tseem ceeb
Cov movies Voltage | DC12V |
Kev Siv Cov Khw Khoom Kim Heev | DC10.5V ~ 16V |
Lub sijhawm ncua luv kawg yog siv fais fab ntau | 8-10A |
Qhov Kev Siv Hluav Taws Xob nruab nrab | 1.8-4A |
Roj hom | Diesel |
Roj Hwj chim Thaum Tshav Kub Kub (W) | 2000/4000/5000 |
Kev Siv Roj (g / H) | 220/440/550 |
Quiescent tam sim no | 1mA |
Sov Huab Cua Ntim Ntim m3 / h | 287max |
Siab Tshaj Plaws Ntawm Cov Twj Tso Kua Mis | 2.8bar |
Siab Tshaj Plaws Ntawm Qhov System | 4.5bar |
Cov Hluav Taws Xob Cov Hluav Taws Xob | ~220V |
Luj (Kg) | 15.6Kg (tsis muaj dej) |
Ua haujlwm Altitude | ≤1500m |
Ua haujlwm (ib puag ncig) Qhov ntsuas kub | -25℃~+80℃ |
Hluav Taws Xob Tawm Hluav Taws Xob | 3.9A7.8A |
Muaj peev xwm Dej Tank | 10L |
3.4kw diesel chaw nres tsheb rhaub zaub
4. Ua haujlwm
Rhaub yog lub rhaub dej kub thiab cua sov sib xyaw tshuab, uas tuaj yeem muab cov dej kub hauv tsev thaum muab cov cua sov ua kom sov. Lub tshuab cua sov no tso cai siv thaum tsav tsheb. Lub rhaub dej kub no tseem muaj kev ua haujlwm ntawm kev siv hluav taws xob hauv cheeb tsam cua sov.